市建投集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度薪酬發(fā)放情況公告
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 任職時(shí)間 | 從企業(yè)獲得的2022年度稅前薪酬情況 (單位:元) | |||
| 2022年 基本年薪 | 2022年 績(jī)效薪金 | 2018-2020年任期激勵(lì)收入 | 合計(jì) | ||||
| 1 | 顧 俊 | 黨委書記 董事長 | 2015年4月至今 | 127000 | 272500 | 71275 | 470775 | 
| 2 | 徐 君 | 黨委副書記 總經(jīng)理 | 2017年7月至今 | 127000 | 272500 | 71275 | 470775 | 
| 3 | 陳 偉 | 黨委專職副書記 | 2015年4月至今 | 101600 | 218000 | 57020 | 376620 | 
| 4 | 張立哲 | 副總經(jīng)理 | 2015年4月至今 | 101600 | 218000 | 57020 | 376620 | 
| 5 | 高 軍 | 總會(huì)計(jì)師 | 2015年4月至今 | 101600 | 218000 | 57020 | 376620 | 
| 6 | 唐世軍 | 副總經(jīng)理 | 2017年10月至今 | 101600 | 218000 | 57020 | 376620 | 
| 7 | 林曉海 | 副總經(jīng)理 | 2021年5月至今 | 101600 | 218000 | – | 319600 | 
| 8 | 孟 磊 | 副總經(jīng)理 | 2018年10月-2021年4月 | – | – | 42765 | 42765 | 
| 9 | 左錢發(fā) | 副總經(jīng)理 | 2015年4月-2018年5月 | – | – | 7919.44 | 7919.44 | 
| 合計(jì) | 762000 | 1635000 | 421314.44 | 2818314.44 | |||
	
2023年12月20日
 
			 
			 
			